Inhalte auf dieser Seite
APONTIS PHARMA AG
AKTIE
Hier finden Sie die aktuellen Informationen rund um die APONTIS PHARMA-Aktie sowie aktuelle Kursdaten.
APONTIS PHARMA AG
ANALYSTEN
Letzte Aktualisierung | Institut | Analysten | Empfehlung | Kursziel (EUR) | Download |
---|---|---|---|---|---|
03.09.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 16,00 (16,00) | Download (Nur Englisch) |
16.08.2024 | First Berlin | Christian Orquera / Simon Scholes | BUY (BUY) | 17,00 (17,00) | Download (Nur Englisch) |
12.08.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 16,00 (16,00) | Download (Nur Englisch) |
12.08.2024 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 16,50 (16,50) | Download |
09.08.2024 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 20,00 (20,00) | Download |
24.06.2024 | First Berlin | Christian Orquera / Simon Scholes | BUY (Initiation) | 17,00 (Initiation) | Download (Nur Englisch) |
15.05.2024 | Montega | Tim Kruse | BUY (BUY) | 16,50 (16,50) | Download |
10.05.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 16,00 (16,00) | Download (Nur Englisch) |
15.04.2024 | Montega | Tim Kruse | BUY (BUY) | 16,50 (12,50) | Download |
12.04.2024 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 20,00 (18,00) | Download |
12.04.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 16,00 (15,00) | Download (Nur Englisch) |
05.04.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 15,00 (15,00) | Download (Nur Englisch) |
02.04.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 15,00 (13,50) | Download (Nur Englisch) |
28.03.2024 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 18,00 (18,00) | Download |
14.02.2024 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 18,00 (20,00) | Download |
07.02.2024 | Montega | Tim Kruse | BUY (BUY) | 12,50 (12,50) | Download |
01.02.2024 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 13,50 (13,50) | Download (Nur Englisch) |
09.01.2024 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 20,00 (19,40) | Download (Nur Englisch) |
14.11.2023 | Montega | Tim Kruse | BUY (BUY) | 12,50 (15,50) | Download |
10.11.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 13,50 (20,00) | Download (Nur Englisch) |
09.11.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 19,40 (19,40) | Download |
06.11.2023 | Warburg Research | BUY (BUY) | 19,40 (21,50) | Download | |
01.08.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 21,50 (26,00) | Download |
31.07.2023 | Montega | Tim Kruse | BUY (BUY) | 15,50 (20,00) | Download |
31.07.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 20,00 (25,00) | Download (Nur Englisch) |
17.07.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 25,00 (25,00) | Download (Nur Englisch) |
11.07.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 20,00 (20,00) | Download |
30.06.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 25,00 (25,00) | Download (Nur Englisch) |
30.06.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 20,00 (20,00) | Download |
27.06.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 25,00 (25,00) | Download (Nur Englisch) |
23.05.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 25,00 (25,00) | Download (Nur Englisch) |
10.05.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 26,00 (26,00) | Download |
10.05.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 20,00 (20,00) | Download |
04.05.2023 | Hauck Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 25,00 (30,00) | Download (Nur Englisch) |
04.05.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 20,00 (26,00) | Download |
03.05.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 26,00 (29,00) | Download |
04.04.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 29,00 (27,00) | Download |
13.03.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 26,00 (26,00) | Download |
10.03.2023 | Hauck & Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 30,00 (30,00) | Download (Nur Englisch) |
09.03.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 27,00 (27,00) | Download |
21.02.2023 | Warburg Research | Dr. Christian Ehmann | BUY (BUY) | 27,00 (27,00) | Download |
20.02.2023 | Montega Research | Tim Kruse | BUY (BUY) | 26,00 (26,00) | Download |
15.02.2023 | Hauck & Aufhäuser | Alexander Galitsa | BUY (BUY) | 30,00 (30,00) | Download (Nur Englisch) |
Basisdaten
AKTIENINFORMATION
Erster Handelstag | 11. Mai 2021 |
---|---|
Emissionspreis | EUR 19,00 |
Tickersymbol | APPH |
ISIN (InternationalSecurities Identification Number) | DE000A3CMGM5 |
WKN (Wertpapierkennummer) | A3CMGM |
LEI (Legal Entity Identifier) | 894500ETO1J6MR8PDF91 |
Börse und Handelsplatz | Frankfurter Wertpapierbörse/Xetra |
Marktsegment | Scale (Freiverkehr) |
Aktienanzahl | 8.500.000 |
Grundkapital | EUR 8.500.000,00 |
Aktiengattung | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Designated Sponsor | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Spezialist | Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG |
Zahlstelle | Bankhaus Gebr. Martin AG |
Unternehmens-profil
Börsengang
Aufgrund der anwendbaren rechtlichen Beschränkungen ist der Zugang zu diesem Bereich unserer Website auf Personen beschränkt, die sich in bestimmten Jurisdiktionen aufhalten. Bitte geben Sie Ihren Aufenthaltsort an.
Kontakt
Investor Relations
Investor Relations
Verpassen Sie keine Veröffentlichungen oder Nachrichten der APONTIS PHARMA AG. Mit der Anmeldung zu unseren IR-Mailings bleiben Sie immer informiert.